Certificaciones
YO ASI 9001:2015 | SGS certificado | Crítico para las inspecciones de calidad
Capacidad: | 1,200,000 metros cuadrados/año |
Material: | 1100H24 / 1060H24 / 3003H24 / 5005H24 |
Espesor: | 1.0 ~ 5,0 mm están todos disponibles |
Tamaño: | 600*600 / 600*1200milímetro / 1220*2440milímetro(tamaño estándar)/ tamaño personalizado |
superficie: | Recubrimiento de rodillos / revestimiento de PVDF / recubrimiento en polvo |
Tolerancias: | Típicamente, Alumideas puede mantener una tolerancia de espesor de mecanizado de ±0,2 mm y una tolerancia de longitud o anchura de ±2 mm. |
Le ayudamos a evitar los obstáculos y le proporcionamos una solución duradera y rentable a tiempo y dentro del presupuesto..
El intercambio rápido de información nos ayuda a brindarle un mejor servicio
Obtenga una cotización instantánea de nuestros consultores profesionales.
Nos pondremos en contacto con usted dentro 1 día de trabajo, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@alumideas.com”.